Click Here

 
You are Here: Home > Baseball > History > Standings
Final 2000 Standings
 
AL EAST W L PCT GB
Yankees 87 74 .540 -
Red Sox 85 77 .525 2.5
Blue Jays 83 79 .512 4.5
Orioles 74 88 .457 13.5
Devil Rays 69 92 .429 18.0
NL EAST W L PCT GB
Braves 95 67 .586 -
Mets 94 68 .580 1.0
Marlins 79 82 .491 15.5
Expos 67 95 .414 28.0
Phillies 65 97 .401 30.0
AL CENTRAL W L PCT GB
White Sox 95 67 .586 -
Indians 90 72 .556 5.0
Tigers 79 83 .488 16.0
Royals 77 85 .475 18.0
Twins 69 93 .426 26.0
NL CENTRAL W L PCT GB
Cardinals 95 67 .586 -
Reds 85 77 .525 10.0
Brewers 73 89 .451 22.0
Astros 72 90 .444 23.0
Pirates 69 93 .426 26.0
Cubs 65 97 .401 30.0
AL WEST W L PCT GB
Athletics 91 70 .565 -
Mariners 91 71 .562 0.5
Angels 82 80 .506 9.5
Rangers 71 91 .438 20.5
NL WEST W L PCT GB
Giants 97 65 .599 -
Dodgers 86 76 .531 11.0
Diamondbacks 85 77 .525 12.0
Rockies 82 80 .506 15.0
Padres 76 86 .469 21.0

Divisional Playoffs

Mariners - White Sox (3-0) Mets - Giants (3-2)
Yankees - Athletics (3-2) Cardinals - Braves (3-0)

League Championships

Yankees - Mariners (4-2) Mets - Cardinals (4-1)

World Series

Yankees - Mets (4-1)